FECHA DE CORTE	SEGMENTO	RUC	RAZON SOCIAL	CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO (USD)
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0190325180001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE SJ"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0190333515001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CICA COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL AZUAY"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0190333612001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AHORRISTA SOLIDARIO"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0290001684001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE BOLIVAR"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0391000115001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACMA LTDA"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0391001596001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIDAD Y PROGRESO ORIENTAL"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0391012911001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ACHIK INTI LTDA"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0491508973001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE VICENTE PONCE RUBIO"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0590061379001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0591700340001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MANA"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0591714090001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INNOVACION ANDINA LTDA"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0591715356001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA DE PATUTAN LTDA"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0591718878001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRACION SOLIDARIA LTDA"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0591720066001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIMON BOLIVAR"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0591720783001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEÑOR DEL ARBOL"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0591721372001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ACHIK ÑAN"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0591722328001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIA LTDA-COTOPAXI"	"5390"	"OTROS"	0
"2025-6-30"	"SEGMENTO 4"	"0591722344001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUTURO SALCEDENSE"	"5390"	"OTROS"	0
