FECHA DE CORTE	SEGMENTO	RUC	RAZON SOCIAL	CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	SALDO (USD)
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0190325180001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN JOSE SJ"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0190333515001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CICA COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL AZUAY"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0190333612001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AHORRISTA SOLIDARIO"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0290001684001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE BOLIVAR"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0391000115001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CACMA LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0391001596001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIDAD Y PROGRESO ORIENTAL"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0391012911001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ACHIK INTI LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0491508973001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE VICENTE PONCE RUBIO"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0590061379001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0591700340001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA MANA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0591714090001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INNOVACION ANDINA LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0591715356001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA ROSA DE PATUTAN LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0591718878001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRACION SOLIDARIA LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0591720066001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIMON BOLIVAR"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0591720783001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SEÑOR DEL ARBOL"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0591721372001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ACHIK ÑAN"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0591722328001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIA LTDA-COTOPAXI"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0591722344001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FUTURO SALCEDENSE"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0591722697001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO DE TOACASO"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0591723286001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LIDERES DEL PROGRESO"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0690075598001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE RIOBAMBA LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0690075636001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 27 DE NOVIEMBRE"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0690075881001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LLACTA PURA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0691700402001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANUELA LEON"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0691702693001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0691705897001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUAMOTE LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0691706583001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO INDIGENA DE GUAMOTE LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0691715205001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA MICROEMPRESA DE CHIMBORAZO LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0691716074001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DIVINO NIÑO"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0691722309001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JASPE LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0691728404001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO USUARIOS DEL AGUA MARIA INMACULADA LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0691730573001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NIZAG LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0691732231001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JESUS DE NAZARETH LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0691734196001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL ALTAR LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0790081366001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LUZ DE EL ORO LTDA"	"4890"	"OTROS"	0
"2026-3-31"	"SEGMENTO 4"	"0791721040001"	"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA"	"4890"	"OTROS"	0
